| 詳細 | 所在地 | 賃料 | 礼金 敷金 | 保証金 敷引 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||||
| 終了 | 渋谷区恵比寿1 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 3分 / - ) | - | 28.42m2 | 1985年 6月 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田1 | 11.6万 | 2ヶ月 3ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 5分 / - ) | - | 25.00m2 | - | |||||
| 終了 | 品川区上大崎1 | 14.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション | - | - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | - | 43.66m2 | 1998年 5月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 16.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 15分 / - ) | - | 31.15m2 | 2005年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 16.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 31.15m2 | 2005年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 16.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 15分 / - ) | - | 32.20m2 | 2005年 4月 | |||||
| 終了 | 品川区上大崎2 | 16.0万 | - - | 1ヶ月 - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 10分 / - ) | - | 32.20m2 | 2005年 4月 | |||||
| 終了 | 新宿区大久保2 | 11.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR山手線 新大久保 ( - / 8分 / - ) | - | 26.26m2 | 2000年 10月 | |||||
| 終了 | 豊島区池袋4 | 11.2万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR山手線 池袋 ( - / 10分 / - ) | - | 36.01m2 | 2004年 3月 | |||||
| 終了 | 豊島区巣鴨3 | 10.8万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR山手線 巣鴨 ( - / 5分 / - ) | - | 35.35m2 | 2000年 3月 | |||||
| 終了 | 渋谷区恵比寿3 | 14.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 33.00m2 | 1992年 9月 | |||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) | - | 31.85m2 | 1984年 | |||||
| 終了 | 目黒区三田1 | 12.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | - | 31.85m2 | 1984年 | |||||
| 終了 | 品川区東五反田1 | 13.0万 | 1ヶ月 4ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 3分 / - ) | - | 41.52m2 | - | |||||
| 終了 | 渋谷区恵比寿3 | 15.0万 | 2ヶ月 2ヶ月 | - - | 1R | 賃貸マンション |  |  | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | 10,000 | 33.00m2 | 1992年 9月 | 
| JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |