詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤1 | 11,100万 |
550.57m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区目黒4 | 45,000万 |
460.88m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田1 | 301,500万 |
398.69m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区代々木3 | 49,800万 |
355.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 豊島区駒込4 | 26,800万 |
333.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 駒込 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 豊島区駒込4 | 26,800万 |
333.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 巣鴨 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 豊島区高田1 | 11,800万 |
288.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目白 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区目黒3 | 31,360万 |
271.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区鉢山町6 | 70,000万 |
262.07m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区大橋2 | 15,660万 |
230.79m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区豊町1 | 16,710万 |
220.97m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 大崎 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田3 | 32,000万 |
198.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神山町 | 20,000万 |
198.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 豊島区駒込2 | 15,700万 |
185.78m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 駒込 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区戸越2 | 11,800万 |
169.52m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
JR山手線 大崎 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神山町28 | 31,600万 |
167.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区中目黒3 | 12,000万 |
160.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 |
159.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 |
159.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤1 | 33,800万 |
148.76m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 8分 / - ) |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |