詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 |
159.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 19,800万 |
125.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 16,800万 |
108.29m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 18,880万 |
108.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 港区白金6 | 8,980万 |
65.78m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東1 | 16,760万 |
124.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 世田谷区用賀4 | 25,800万 |
114.09m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区広尾3 | 14,800万 |
99.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区広尾3 | 14,800万 |
99.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区中目黒3 | 12,000万 |
160.90m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 15分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 16,800万 |
108.29m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 18,880万 |
108.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田5 | 9,980万 |
93.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区目黒3 | 31,360万 |
271.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区目黒4 | 45,000万 |
460.88m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 17分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田1 | 301,500万 |
398.69m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 2分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田4 | 5,480万 |
44.46m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田4 | 5,440万 |
49.04m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田5 | 19,300万 |
132.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田5 | 18,500万 |
132.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 7分 / - ) |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |