詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤1 | 11,100万 |
550.57m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 39,000万 |
146.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 29,500万 |
114.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区松濤2 | 6,280万 |
44.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 |
46.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 |
46.56m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万 |
93.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神宮前5 | 18,500万 |
84.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 原宿 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 6,680万 |
92.13m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 4分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 33,600万 |
92.59m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 14,800万 |
72.35m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 代々木 ( - / 3分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区鉢山町6 | 70,000万 |
262.07m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東1 | 16,760万 |
124.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東1 | 16,760万 |
124.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東1 | 6,580万 |
54.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 |
159.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 14,700万 |
159.33m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 19,800万 |
125.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 19,800万 |
125.58m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区東2 | 17,300万 |
120.09m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |