| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 新宿区下落合3 | 7,980万 | 88.01m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 目白 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 新宿区歌舞伎町1 | 35,000万 | 116.38m2 | 売買土地事業用向き |  |  | 
| JR山手線 新宿 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 33,600万 | 92.59m2 | 売買土地事業用向き |  | - | 
| JR山手線 代々木 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神宮前5 | 18,500万 | 84.80m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 原宿 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 14,800万 | 72.35m2 | 売買土地事業用向き |  |  | 
| JR山手線 代々木 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 台東区根岸3 | 5,000万 | 70.05m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| JR山手線 鴬谷 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区広尾3 | 14,800万 | 99.70m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田1 | 301,500万 | 398.69m2 | 売買土地事業用向き |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 2分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 6,280万 | 44.44m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田3 | 32,000万 | 198.34m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 豊島区駒込2 | 15,700万 | 185.78m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 駒込 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 文京区本駒込4 | 9,800万 | 83.73m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 駒込 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 新宿区歌舞伎町1 | 42,240万 | 116.38m2 | 売買土地事業用向き |  | - | 
| JR山手線 新宿 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒4 | 45,000万 | 460.88m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区広尾3 | 14,800万 | 99.70m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神山町 | 20,000万 | 198.12m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 豊島区駒込4 | 26,800万 | 333.34m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 駒込 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 豊島区駒込4 | 26,800万 | 333.34m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 巣鴨 ( - / 6分 / - ) | 
| JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |