| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 豊島区駒込2 | 15,700万 | 185.78m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 駒込 ( - / 3分 / - ) | ||||||
| 終了 | 文京区本駒込4 | 9,800万 | 83.73m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 駒込 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区広尾3 | 14,800万 | 99.70m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神山町 | 20,000万 | 198.12m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 17分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤1 | 11,100万 | 550.57m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区中目黒3 | 12,000万 | 160.90m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 15分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区豊町1 | 16,710万 | 220.97m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 大崎 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 豊島区高田1 | 11,800万 | 288.92m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 目白 ( - / 15分 / - ) | 
| JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |