詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 16,800万 |
108.29m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 18,880万 |
108.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
終了 | 目黒区三田2 | 18,880万 |
108.26m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区広尾3 | 14,800万 |
99.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区広尾3 | 14,800万 |
99.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区東五反田5 | 9,980万 |
93.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万 |
93.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 新宿区下落合3 | 7,980万 |
88.01m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 目白 ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区戸越2 | 6,000万 |
85.25m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
JR山手線 大崎 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区神宮前5 | 18,500万 |
84.80m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 原宿 ( - / 12分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区戸越2 | 5,930万 |
84.25m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
JR山手線 大崎 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 文京区本駒込4 | 9,800万 |
83.73m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 駒込 ( - / 13分 / - ) | ||||||
終了 | 新宿区下落合2 | 7,850万 |
81.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 目白 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 新宿区下落合2 | 7,850万 |
81.51m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 高田馬場 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 渋谷区恵比寿南2 | 13,000万 |
78.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区西五反田8 | 4,980万 |
76.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 大崎 ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区西五反田8 | 4,980万 |
76.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区西品川1 | 4,570万 |
73.32m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
![]() |
JR山手線 大崎 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区西品川2 | 4,180万 |
71.85m2 | 売買土地住宅向き | - | - |
JR山手線 大崎 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 品川区西品川2 | 4,180万 |
71.85m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
JR山手線 大崎 ( - / 10分 / - ) |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |