| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 台東区根岸3 | 5,200万 | 121.44m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 鴬谷 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区戸越2 | 6,000万 | 85.25m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| JR山手線 大崎 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区戸越2 | 5,930万 | 84.25m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| JR山手線 大崎 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区東1 | 6,580万 | 54.00m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,480万 | 44.46m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,440万 | 49.04m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,480万 | 44.46m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,440万 | 49.04m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 新宿区下落合2 | 7,850万 | 81.51m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 目白 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 新宿区下落合2 | 7,850万 | 81.51m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 高田馬場 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 新宿区下落合2 | 6,850万 | 68.00m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 高田馬場 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 新宿区下落合2 | 6,850万 | 68.00m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 目白 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 新宿区下落合3 | 7,980万 | 88.01m2 | 売買土地住宅向き |  |  | 
| JR山手線 目白 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 台東区根岸3 | 5,000万 | 70.05m2 | 売買土地住宅向き | - | - | 
| JR山手線 鴬谷 ( - / 4分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 6,280万 | 44.44m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町 | 6,980万 | 46.56m2 | 売買土地住宅向き |  | - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | 
| JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |