| 詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
| 終了 | 品川区西五反田8 | 4,980万  | 
      76.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 大崎 ( - / 11分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区西五反田8 | 4,980万  | 
      76.67m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 39,000万  | 
      146.44m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤2 | 29,500万  | 
      114.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区大橋2 | 15,660万  | 
      230.79m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 16分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区松濤1 | 33,800万  | 
      148.76m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 4,980万  | 
      43.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,480万  | 
      44.46m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,440万  | 
      49.04m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 31,360万  | 
      271.92m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 13分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区恵比寿南2 | 13,000万  | 
      78.74m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 5分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区神泉町13 | 12,100万  | 
      93.23m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | ||||||
| 終了 | 渋谷区東2 | 17,300万  | 
      120.09m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 16,800万  | 
      108.29m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | ||||||
| 終了 | 目黒区三田2 | 16,800万  | 
      108.29m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 世田谷区用賀4 | 25,800万  | 
      114.09m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 4,980万  | 
      43.42m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,480万  | 
      44.46m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 5,440万  | 
      49.04m2 | 売買土地住宅向き | ![]()  | 
  - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 7分 / - ) | ||||||
| 終了 | 台東区上野1 | 19,800万  | 
      108.36m2 | 売買土地事業用向き | ![]()  | 
  ![]()  | 
 
| JR山手線 御徒町 ( - / 7分 / - ) | 
| 
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。  |