| 詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田8 | 2,900万 | 1LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 10分 / - ) | 5,880 | 40.69m2 | 1974年 12月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田2 | 2,380万 | 1R | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 5分 / - ) | - | 39.00m2 | 1980年 | |||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 5,180万 | 1LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 12,900 | 45.88m2 | 2015年 9月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 1,680万 | 1R | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 2分 / - ) | 7,500 | 22.02m2 | 1980年 11月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田4 | 3,800万 | 1LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 2分 / - ) | 8,800 | 46.71m2 | 2000年 4月 | |||
| 終了 | 品川区上大崎1 | 1,980万 | 1DK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 18分 / - ) | 8,410 | 33.41m2 | 1969年 3月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田2 | 1,980万 | 2DK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 12,500 | 40.18m2 | 1970年 7月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田5 | 4,980万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 11分 / - ) | 10,400 | 67.37m2 | 2000年 6月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田3 | 4,949万 | 3LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 9分 / - ) | 14,300 | 63.40m2 | 1995年 7月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田4 | 2,680万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 15分 / - ) | 12,140 | 43.39m2 | 1974年 3月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 4,280万 | 4DK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 8分 / - ) | 18,720 | 82.71m2 | 1970年 11月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田2 | 3,410万 | 1R | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 4分 / - ) | 15,970 | 46.97m2 | 1985年 7月 | |||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 3,880万 | 3SLDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 20,000 | 66.96m2 | 1970年 9月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田5 | 5,480万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 五反田 ( - / 11分 / - ) | 11,700 | 69.95m2 | 1998年 12月 | |||
| 終了 | 品川区上大崎3 | 3,280万 | 3DK | 売買中古マンション | - | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 20,000 | 65.16m2 | 1970年 9月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田5 | 2,980万 | 1LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 5分 / - ) | 8,830 | 45.97m2 | 1971年 6月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田2 | 2,480万 | 1LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 6,000 | 36.00m2 | 1979年 4月 | |||
| 終了 | 品川区東五反田1 | 2,180万 | 2DK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 6,720 | 36.42m2 | 1979年 11月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田8 | 2,180万 | 2K | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 8分 / - ) | 7,400 | 34.35m2 | 1979年 7月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田7 | 2,180万 | 1LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 五反田 ( - / 10分 / - ) | 3,460 | 36.22m2 | 1980年 10月 | 
| JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |