| 詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 4,300万 | 2LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 4分 / - ) | 15,900 | 85.13m2 | 1968年 10月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 3,780万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 11,155 | 67.47m2 | 1977年 6月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 3,680万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 11,300 | 54.00m2 | 1996年 9月 | |||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 2,580万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 10,740 | 49.25m2 | 1977年 11月 | |||
| 終了 | 目黒区三田2 | 3,730万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 16,020 | 56.61m2 | 1977年 8月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 4,650万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 33,400 | 114.03m2 | 1988年 10月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒3 | 2,380万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 7,900 | 51.25m2 | 1970年 1月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田5 | 4,980万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 18分 / - ) | 10,400 | 67.37m2 | 2000年 6月 | |||
| 終了 | 目黒区中目黒2 | 2,580万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 10,740 | 49.25m2 | 1977年 11月 | |||
| 終了 | 品川区西五反田4 | 2,680万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 12,140 | 43.39m2 | 1974年 3月 | |||
| 終了 | 目黒区碑文谷1 | 4,990万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( 15分 / - / - ) | 13,800 | 69.24m2 | 1997年 1月 | |||
| 終了 | 目黒区下目黒4 | 2,780万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 13分 / - ) | 22,200 | 49.54m2 | 1974年 4月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 4,180万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 17,700 | 61.02m2 | 1994年 11月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 3,980万 | 2SLDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 16,000 | 55.08m2 | 1994年 11月 | |||
| 終了 | 目黒区三田2 | 3,090万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 17,640 | 54.20m2 | 1967年 12月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒2 | 3,680万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 12分 / - ) | 12,600 | 58.21m2 | 1985年 3月 | |||
| 終了 | 目黒区三田1 | 3,680万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 11分 / - ) | 16,958 | 46.35m2 | 1985年 11月 | |||
| 終了 | 目黒区三田2 | 4,650万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 22,500 | 73.10m2 | 1967年 12月 | |||
| 終了 | 目黒区目黒1 | 3,380万 | 2LDK | 売買中古マンション |  | - | 
| JR山手線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 11,440 | 47.30m2 | 1972年 10月 | |||
| 終了 | 目黒区下目黒1 | 4,580万 | 2LDK | 売買中古マンション |  |  | 
| JR山手線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 19,960 | 60.18m2 | 1979年 9月 | 
| JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |