詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 新宿区歌舞伎町2 | 1,080万 |
1R | 売買中古マンション | - | - |
JR山手線 新宿 ( - / 7分 / - ) | 6,700 | 18.22m2 | 1983年 7月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 1,400万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 五反田 ( - / 2分 / - ) | 9,300 | 24.50m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 渋谷区広尾5 | 3,880万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 10分 / - ) | 21,500 | 50.08m2 | 1981年 3月 | |||
終了 | 品川区東五反田2 | 1,180万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 大崎 ( - / 7分 / - ) | 6,100 | 29.90m2 | 1976年 2月 | |||
終了 | 品川区上大崎1 | 1,490万 |
1R | 売買中古マンション | - | - |
JR山手線 目黒 ( - / 6分 / - ) | 8,410 | 33.41m2 | 1969年 3月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 1,200万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 9,200 | 41.52m2 | 1975年 5月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 1,000万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 3分 / - ) | 8,200 | 34.55m2 | 1975年 5月 | |||
終了 | 品川区上大崎3 | 2,795万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 2分 / - ) | 16,708 | 47.74m2 | 1973年 2月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 1,880万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 6分 / - ) | 11,700 | 29.29m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 渋谷区道玄坂2 | 1,580万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 5分 / - ) | 8,820 | 23.22m2 | 1979年 4月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿西1 | 5,300万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 6分 / - ) | 5,600 | 40.28m2 | 1999年 9月 | |||
終了 | 渋谷区道玄坂2 | 1,380万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 5分 / - ) | 8,120 | 21.42m2 | 1979年 4月 | |||
終了 | 渋谷区道玄坂2 | 1,480万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 7分 / - ) | 8,120 | 21.42m2 | 1979年 4月 | |||
終了 | 渋谷区道玄坂2 | 1,680万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 5分 / - ) | 8,820 | 23.22m2 | 1979年 4月 | |||
終了 | 渋谷区代官山町7 | 5,380万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) | 11,700 | 43.55m2 | 2000年 6月 | |||
終了 | 渋谷区道玄坂1 | 2,980万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 6分 / - ) | 20,730 | 70.41m2 | 1958年 | |||
終了 | 渋谷区代官山町7 | 4,980万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 9分 / - ) | 11,700 | 43.55m2 | 2000年 6月 | |||
終了 | 渋谷区東3 | 1,250万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | 12,000 | 16.96m2 | 1988年 9月 | |||
終了 | 渋谷区東3 | 1,250万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 7分 / - ) | 12,000 | 16.96m2 | 1988年 9月 | |||
終了 | 渋谷区代官山町17 | 7,480万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 12分 / - ) | 13,900 | 55.46m2 | 2000年 8月 |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |