詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 港区港南2 | 6,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 品川 ( - / 8分 / - ) | 18,320 | 70.43m2 | 2005年 7月 | |||
終了 | 港区港南2 | 12,500万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 品川 ( - / 6分 / - ) | 27,500 | 99.65m2 | 2003年 3月 | |||
終了 | 港区海岸2 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 浜松町 ( - / 13分 / - ) | 15,400 | 55.12m2 | 1998年 5月 | |||
終了 | 港区海岸1 | 4,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 浜松町 ( - / 2分 / - ) | 8,800 | 46.04m2 | 2006年 8月 | |||
終了 | 港区海岸1 | 4,880万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 浜松町 ( - / 2分 / - ) | 9,200 | 47.91m2 | 2006年 8月 | |||
終了 | 文京区湯島1 | 1,950万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 秋葉原 ( - / 10分 / - ) | 8,600 | 32.40m2 | 1983年 6月 | |||
終了 | 新宿区西新宿4 | 1,280万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 新宿 ( - / 15分 / - ) | 10,950 | 28.35m2 | 1977年 5月 | |||
終了 | 新宿区歌舞伎町2 | 1,080万 |
1R | 売買中古マンション | - | - |
JR山手線 新宿 ( - / 7分 / - ) | 6,700 | 18.22m2 | 1983年 7月 | |||
終了 | 新宿区大久保2 | 4,200万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 新大久保 ( - / 10分 / - ) | 14,100 | 56.23m2 | 2002年 9月 | |||
終了 | 新宿区大久保2 | 4,800万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 新大久保 ( - / 10分 / - ) | 16,600 | 66.53m2 | 2002年 9月 | |||
終了 | 新宿区大久保2 | 3,600万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 新大久保 ( - / 10分 / - ) | 14,100 | 56.23m2 | 2002年 9月 | |||
終了 | 渋谷区代々木4 | 5,450万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 代々木 ( - / 13分 / - ) | 20,000 | 86.25m2 | 1973年 6月 | |||
終了 | 渋谷区代々木4 | 6,150万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 13分 / - ) | 20,300 | 64.05m2 | 1992年 12月 | |||
終了 | 渋谷区代々木4 | 3,990万 |
2SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 14分 / - ) | 14,300 | 61.60m2 | 1972年 7月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 1,880万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 6分 / - ) | 11,700 | 29.29m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 6,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 代々木 ( - / 10分 / - ) | 32,510 | 109.50m2 | 1977年 11月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 6,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 10分 / - ) | 32,510 | 109.55m2 | 1977年 11月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 2,480万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 8分 / - ) | 9,450 | 41.85m2 | 1979年 4月 | |||
終了 | 渋谷区代々木3 | 4,350万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 代々木 ( - / 10分 / - ) | 14,500 | 60.43m2 | 1999年 2月 | |||
終了 | 渋谷区円山町7 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 9分 / - ) | 16,300 | 41.48m2 | 1984年 1月 |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |