詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 2,990万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 新宿 ( - / 6分 / - ) | 16,200 | 39.60m2 | 1982年 8月 | |||
終了 | 渋谷区千駄ヶ谷5 | 2,990万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 代々木 ( - / 3分 / - ) | 16,200 | 39.60m2 | 1982年 8月 | |||
終了 | 渋谷区代官山町13 | 3,780万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) | 16,200 | 45.10m2 | 1985年 1月 | |||
終了 | 渋谷区道玄坂1 | 2,980万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 6分 / - ) | 20,730 | 70.41m2 | 1958年 | |||
終了 | 渋谷区南平台町12 | 3,280万 |
1SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | 6,900 | 45.92m2 | 1970年 9月 | |||
終了 | 渋谷区東1 | 3,180万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | 13,700 | 48.46m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 渋谷区東2 | 3,380万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 10分 / - ) | 10,830 | 32.10m2 | 2000年 1月 | |||
終了 | 渋谷区東2 | 3,380万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | 10,830 | 32.10m2 | 2000年 1月 | |||
終了 | 渋谷区東2 | 2,880万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 10分 / - ) | 10,900 | 35.13m2 | 1984年 11月 | |||
終了 | 渋谷区東2 | 2,880万 |
1DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) | 10,900 | 35.13m2 | 1984年 11月 | |||
終了 | 渋谷区広尾1 | 3,880万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 5分 / - ) | 17,040 | 52.92m2 | 1974年 6月 | |||
終了 | 渋谷区広尾1 | 3,680万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 3分 / - ) | 15,130 | 46.98m2 | 1979年 8月 | |||
終了 | 渋谷区広尾5 | 3,880万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 10分 / - ) | 21,500 | 50.08m2 | 1981年 3月 | |||
終了 | 渋谷区広尾5 | 3,880万 |
1R | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 10分 / - ) | 21,500 | 50.08m2 | 1981年 3月 | |||
終了 | 渋谷区円山町23 | 3,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 9分 / - ) | 15,500 | 63.00m2 | 1971年 10月 | |||
終了 | 渋谷区円山町7 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 9分 / - ) | 16,300 | 41.48m2 | 1984年 1月 | |||
終了 | 渋谷区代々木4 | 3,990万 |
2SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 代々木 ( - / 14分 / - ) | 14,300 | 61.60m2 | 1972年 7月 | |||
終了 | 新宿区大久保2 | 3,600万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 新大久保 ( - / 10分 / - ) | 14,100 | 56.23m2 | 2002年 9月 | |||
終了 | 港区海岸2 | 2,980万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 浜松町 ( - / 13分 / - ) | 15,400 | 55.12m2 | 1998年 5月 | |||
終了 | 港区芝5 | 3,980万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 田町 ( - / 6分 / - ) | 12,600 | 50.35m2 | 1998年 2月 |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |