詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 9分 / - ) | 25,000 | 75.09m2 | 1965年 2月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 3,180万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 7分 / - ) | 25,000 | 75.09m2 | 1965年 2月 | |||
終了 | 渋谷区東1 | 3,180万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 8分 / - ) | 13,700 | 48.46m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 目黒区目黒1 | 3,280万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 11,100 | 45.42m2 | 1971年 4月 | |||
終了 | 品川区西五反田2 | 3,280万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 5分 / - ) | 18,200 | 51.86m2 | 1980年 5月 | |||
終了 | 渋谷区鶯谷町7 | 3,490万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 6分 / - ) | 14,600 | 53.86m2 | 1971年 4月 | |||
終了 | 品川区西五反田8 | 3,180万 |
3K | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 14,520 | 50.72m2 | 1982年 6月 | |||
終了 | 目黒区中目黒2 | 3,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 15,900 | 54.11m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 目黒区中目黒2 | 3,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 13分 / - ) | 15,900 | 54.11m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 品川区西五反田6 | 3,200万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 10分 / - ) | 13,100 | 50.01m2 | 1983年 3月 | |||
終了 | 渋谷区猿楽町9 | 3,480万 |
2K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 11分 / - ) | 5,600 | 37.31m2 | 1972年 4月 | |||
終了 | 渋谷区渋谷1 | 3,480万 |
1DK | 売買中古マンション | - | - |
JR山手線 渋谷 ( - / 5分 / - ) | 10,830 | 33.35m2 | 1983年 5月 | |||
終了 | 渋谷区渋谷1 | 3,480万 |
1DK | 売買中古マンション | - | - |
JR山手線 渋谷 ( - / 5分 / - ) | 10,830 | 33.35m2 | 1983年 5月 | |||
終了 | 目黒区青葉台4 | 3,180万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 13分 / - ) | 11,600 | 42.80m2 | 1978年 3月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 3,450万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 五反田 ( - / 4分 / - ) | 11,840 | 40.61m2 | 2004年 12月 | |||
終了 | 目黒区中目黒2 | 3,180万 |
2DK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 13分 / - ) | 12,500 | 42.55m2 | 1977年 9月 | |||
終了 | 目黒区下目黒2 | 3,198万 |
1LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 目黒 ( - / 8分 / - ) | 11,700 | 38.81m2 | 2001年 8月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿4 | 3,080万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 5分 / - ) | - | 52.65m2 | 1971年 9月 | |||
終了 | 品川区東五反田1 | 3,000万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 14,390 | 57.58m2 | 1979年 3月 | |||
終了 | 目黒区下目黒1 | 3,498万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 18,860 | 58.64m2 | 1982年 8月 |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |