詳細 | 所在地 | 価格 | 間取り | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | 管理費 | 専有面積 | 築年月 | |||
終了 | 品川区上大崎2 | 10,800万 |
4SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 33,600 | 94.54m2 | 1988年 3月 | |||
終了 | 品川区上大崎2 | 29,800万 |
4SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 5分 / - ) | 86,040 | 241.85m2 | 1988年 3月 | |||
終了 | 品川区上大崎4 | 6,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 目黒 ( - / 3分 / - ) | 23,970 | 76.96m2 | 1978年 5月 | |||
終了 | 品川区北品川4 | 11,800万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 大崎 ( - / 11分 / - ) | 31,650 | 101.84m2 | 2003年 6月 | |||
終了 | 品川区北品川6 | 6,680万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 五反田 ( - / 9分 / - ) | 40,200 | 91.97m2 | 1980年 2月 | |||
終了 | 品川区西五反田1 | 6,180万 |
3LDK | 売買新築マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 五反田 ( - / 1分 / - ) | 22,200 | 68.51m2 | 2005年 7月 | |||
終了 | 品川区東五反田2 | 7,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 21,400 | 68.35m2 | 2010年 6月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 10,800万 |
5LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 目黒 ( - / 14分 / - ) | 33,750 | 167.82m2 | 1974年 12月 | |||
終了 | 品川区東五反田5 | 10,800万 |
5LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 五反田 ( - / 6分 / - ) | 33,750 | 167.82m2 | 1974年 12月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿1 | 6,280万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) | 15,300 | 63.90m2 | 2000年 2月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿2 | 6,380万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 15分 / - ) | 11,210 | 64.76m2 | 2005年 3月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿2 | 6,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 11分 / - ) | 13,500 | 64.41m2 | 1996年 11月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿3 | 8,480万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 8分 / - ) | 15,810 | 80.68m2 | 2002年 3月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿西2 | 6,280万 |
1SLDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 6分 / - ) | 22,000 | 57.48m2 | 1994年 7月 | |||
終了 | 渋谷区恵比寿西2 | 6,980万 |
3LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 恵比寿 ( - / 6分 / - ) | 16,700 | 91.78m2 | 1978年 4月 | |||
終了 | 渋谷区神山町25 | 6,950万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 渋谷 ( - / 18分 / - ) | 22,600 | 76.01m2 | 1997年 5月 | |||
終了 | 渋谷区猿楽町11 | 6,580万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 14分 / - ) | 48,490 | 118.01m2 | 1965年 5月 | |||
終了 | 渋谷区松濤2 | 9,900万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
- |
JR山手線 渋谷 ( - / 12分 / - ) | 23,010 | 107.01m2 | 2002年 7月 | |||
終了 | 渋谷区代官山町17 | 7,480万 |
1K | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 12分 / - ) | 13,900 | 55.46m2 | 2000年 8月 | |||
終了 | 渋谷区代官山町17 | 15,000万 |
2LDK | 売買中古マンション | ![]() |
![]() |
JR山手線 恵比寿 ( - / 12分 / - ) | 23,000 | 91.77m2 | 2000年 8月 |
JR山手線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 JR山手線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 JR山手線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |